JADWAL SIDANG - Kamis, 08 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 09:25:09 WIB
, Total : 10 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 28/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Sidang lanjutan | [Detil] |
| 2 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 24/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Bukti Surat dari Penggugat dan Para Tergugat | [Detil] |
| 3 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 23/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Laporan Hasil Mediasi | [Detil] |
| 4 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 20/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 5 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 18/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Bukti SUrat para pihak | [Detil] |
| 6 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 174/Pid.B/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Pembacaan tuntutan | [Detil] |
| 7 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 173/Pid.B/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Pembacaan tuntutan | [Detil] |
| 8 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 16/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | Pembuktian dari Para Pihak | [Detil] |
| 9 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 15/Pdt.G/2025/PN Mrt | TIDAK | Ruang sidang I | kesimpulan para pihak | [Detil] |
| 10 | Kamis, 08 Jan. 2026 | TIDAK | Ruang sidang I | Sidang lanjutan | [Detil] |
