INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 3/Pdt.G.S/2026/PN Mrt | PT BANK BRI RIMBO BUJANG (Tbk) | ANTONI | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 16 Apr. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2026/PN Mrt | ||||
| Tanggal Surat | Rabu, 15 Apr. 2026 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 73.237.520,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
